IE B039TRATAMIENTO CON TECNOLOGÍA XADO, CONTRATO DEL 10.12.2001
Grupo electrógeno del buque: más compresión y potencia, separadoras más silenciosas
El funcionamiento de los cilindros se estabilizó, la compresión se igualó y creció la potencia indicada. Buque «AMATA», grupo electrógeno diésel. 2002.
según contrato del 10.12.2001
Resultados clave
| OBJETO | ESTADO AL INICIO DE LOS ENSAYOS | QUÉ SE MIDIÓ |
|---|---|---|
| Grupo electrógeno diésel n.º 3, 6 cilindros | Funcionamiento inestable de los cilindros: las mediciones repetidas de la compresión de un mismo cilindro diferían, dispersión D = 3 kgf/cm² | Compresión Pc, presión indicada Pi, potencia Ni |
| Separadora de fueloil | Vibración de baja frecuencia elevada en el rango de 15-20 Hz | Nivel de ruido en el cárter |
| Separadora de gasóleo | En servicio, nivel de ruido inicial en el cárter | Nivel de ruido en el cárter |
| Separadora de aceite | En servicio, nivel de ruido inicial en el cárter | Nivel de ruido en el cárter |
Compresión y potencia por cilindro, grupo electrógeno diésel n.º 3
| CILINDRO | Pc ANTES, kgf/cm² | Pc DESPUÉS, kgf/cm² | Ni ANTES, i.h.p. | Ni DESPUÉS, i.h.p. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,4 | 42,5 | 193 | 198 |
| 2 | 41,8 | 42,8 | 192 | 198 |
| 3 | 40,6 | 41,6 | 186 | 195 |
| 4 | 40,6 | 43,0 | 191 | 190 |
| 5 | 38,7 | 41,3 | 192 | 202 |
| 6 | 38,6 | 40,9 | 192 | 202 |
| Media del equipo | 40,1 | 42,0 | 191 | 198 |
Indicado de los cilindros: inicial el 13.02.2002, de control el 07.04.2002 — 53 días de servicio entre mediciones. La compresión aumentó en los seis cilindros.
Estabilidad de funcionamiento de los cilindros — mediciones repetidas de compresión
| CILINDRO | ANTES DEL TRATAMIENTO, kgf/cm² | DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, kgf/cm² |
|---|---|---|
| 1 | 42-45, rango 3 | 43, rango 0 |
| 2 | 43-45, rango 2 | 43, rango 0 |
| 3 | 44-45, rango 1 | 43, rango 0 |
| 4 | 43-45, rango 2 | 43, rango 0 |
| 5 | 42-44, rango 2 | 42, rango 0 |
| 6 | 40-42, rango 2 | 42, rango 0 |
Compresión en el punto de inflexión del diagrama indicador desarrollado, serie de repeticiones en cada cilindro: 13.02.2002 y 04.03.2002.
Separadoras de fueloil, gasóleo y aceite
| SEPARADORA | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| De fueloil | Vibración de baja frecuencia elevada 15-20 Hz, alto nivel de ruido en el cárter | Según el informe: nivel de ruido menor en aproximadamente una cuarta parte, vibración de baja frecuencia — varias veces menor |
| De gasóleo | Nivel de ruido inicial en el cárter | Según el informe: nivel de ruido menor en aproximadamente la mitad |
| De aceite | Nivel de ruido inicial en el cárter | Según el informe: nivel de ruido menor en aproximadamente la mitad |
El nivel de ruido en los cárteres de las separadoras se registró por emisión acústica; las estimaciones se recogen según las formulaciones del informe.
Conclusión del informe
Los resultados corresponden a los cilindros del grupo electrógeno diésel n.º 3 del buque «AMATA» y a las separadoras de fueloil, gasóleo y aceite del mismo buque; en otros equipos y regímenes los indicadores pueden diferir. El informe fue elaborado por el ejecutor de los trabajos para el Centro Báltico de Coordinación de XADO. El informe original se publica íntegro y está disponible para su descarga.
Equivalente actual
- Gel revitalizante para motores diéselMotores diésel
- Gel revitalizante para restaurar cilindrosCilindros con desgaste profundo
Cómo se tratan estos conjuntos:
