IE A056PROTOKOLL DER AGGREGATBEHANDLUNG · 23.11.2002 — 16.01.2003
VAZ-21310: mehr Kompression und Durchzug, Antriebsgeräusche weg
Die Zylinder zogen auf ein Niveau, der Motor gewann Durchzug, Geräusche und Vibrationen gingen zurück. Pkw VAZ-21310, SPK — Fischereigenossenschaft «Murman».
Unterschriften und Stempel der Parteien
Zentrales Ergebnis
| AGGREGAT | KM-STAND ZU BEGINN | WAS BEWERTET WURDE |
|---|---|---|
| Benzinmotor | 88 530 km | Kompression aller vier Zylinder, Geräusch und Vibration, Durchzug und Beschleunigung |
| Schaltgetriebe | 88 530 km | Geräusch während der Fahrt, Präzision der Gangschaltung |
| Verteilergetriebe | 88 530 km | Geräusch und Vibration während der Fahrt |
| Vorder- und Hinterachse | 88 530 km | Geräusch während der Fahrt, auch bei 40-60 km/h |
Kompression der Motorzylinder
| ZYLINDER | VOR BEHANDLUNG | NACH BEHANDLUNG | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 11,4 | +1,4 |
| 2. | 10 | 11,5 | +1,5 |
| 3. | 10 | 11,5 | +1,5 |
| 4. | 9 | 11 | +2 |
| Mittelwert Motor | 9,75 | 11,35 | +1,6 |
Messungen am 23.11.2002 und 16.01.2003, dazwischen 3135 km Fahrstrecke. Der größte Zuwachs beim am stärksten verschlissenen Zylinder, die Streuung zwischen den Zylindern halbierte sich.
Zustand der Aggregate vor und nach der Behandlung
| AGGREGAT | VOR BEHANDLUNG | NACH BEHANDLUNG |
|---|---|---|
| Motor | Erhöhte Geräusche und Vibrationen, geringer Durchzug und schwache Beschleunigung | Geräusche und Vibrationen gesunken, Durchzug und Beschleunigung gestiegen, Öldruck und Leerlaufdrehzahl höher |
| Schaltgetriebe | Erhöhtes Geräusch; während der Fahrt springen 3. und 5. Gang heraus | Geräusch verschwunden, Gänge schalten präzise |
| Verteilergetriebe | Erhöhte Geräusche und Vibrationen während der Fahrt | Geräusche und Vibrationen verschwunden |
| Vorderachse | Erhöhtes Geräusch während der Fahrt | Geräusch verschwunden |
| Hinterachse | Erhöhtes Geräusch während der Fahrt | Geräusch nach zusätzlicher Behandlung der Achse am 20.12.2002 verschwunden |
Alle Baugruppen des Antriebsstrangs wurden mit XADO Revitalisant-Gel für Getriebe und Achsantriebe behandelt, der Motor mit dem Gel für Benzinmotoren — ohne Demontage der Aggregate.
Was im Protokoll festgehalten ist
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Pkw VAZ-21310 im regulären Betrieb und auf die Behandlung seines Motors und der Antriebsaggregate mit XADO Revitalisant-Gelen; an anderer Technik und unter anderen Betriebsbedingungen können die Werte abweichen. Das Original des Protokolls mit Unterschriften und Stempeln wird vollständig veröffentlicht und steht zum Herunterladen bereit.
Heutige Entsprechung
- Revitalizant-Gel für OttomotorenOttomotoren
- Revitalizant-Gel für GetriebeGetriebe · Schaltgetriebe · Zahntriebe
So werden solche Baugruppen behandelt:
