Verbrauchsnormen für XADO Revitalisant-Gele
Die Anlage legt die Einsatzmenge des XADO Revitalisant-Gels je einen Liter Serienöl sowie die Anzahl der Behandlungsstufen für jede Art von Mechanismus fest. Sie wird bei der Berechnung der Zusammensetzungsmenge vor der Behandlung von Industrieanlagen und Verbrennungsmotoren mit einem Ölsystemvolumen von mehr als 30 Litern verwendet.
Anlage 1. Verbrauchsnormen für XADO Revitalisant-Gel je 1 Liter Serienöl bei der Behandlung von Industrieanlagen und Verbrennungsmotoren mit einem Ölsystemvolumen von mehr als 30 Litern mit XADO Revitalisant-Zusammensetzungen
| Lfd. Nr. | Zu behandelnder Mechanismus | XADO Revitalisant-Gel | Gelmenge je 1 Liter für eine Behandlungsstufe, (ml) | Anzahl der Behandlungsstufen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompressoren — Kolbenkompressoren | Revitalisant-Gel für Kompressoren und Lager | 1,5 | 3 |
| 2 | Kompressoren — Schrauben- und Kreiselkompressoren | Revitalisant-Gel für Kompressoren und Lager | 0,8 | 5 |
| 3 | Kompressoren — Schraubenkompressoren mit Schmiersystem ohne Ölpumpe | Revitalisant-Gel für Kompressoren und Lager | 0,5 | 8 |
| 4 | Industriegetriebe | Revitalisant-Gel für Getriebe | 3,0 | 3 |
| 5 | Getriebe mit Filtersystem oder mit Komponenten von Hydrauliksystemen | Revitalisant-Gel für Hydrauliksysteme | 1,8 | 5 |
| 6 | Schaltgetriebe und Antriebsstrangbaugruppen von Fahrzeugen mit einem Motorhubraum bis 20,0 Liter | Revitalisant-Gel für Getriebe | 6,0 | 1 |
| 7 | Hydrauliksysteme für industrielle Anwendungen | Revitalisant-Gel für Hydrauliksysteme | 0,6 | 6 |
| 8 | Wälzlager, die im Ölbad arbeiten | Revitalisant-Gel für Kompressoren und Lager | 1,2 | 3 |
| 9 | Gleitlager, die im Ölbad arbeiten | Revitalisant-Gel für Kompressoren und Lager | 1,5 | 6 |
| 10 | Dieselverbrennungsmotoren (Ölsystemvolumen über 30 l) | Revitalisant-Gel für Dieselmotoren | 0,9 | 3 |
| 11 | Kraftstoffsysteme von Motoren | Revitalisant-Gel für das Kraftstoffsystem | Tabellen 24.1, 24,2 dieser Anleitung | |
| 12 | Zylinder von Verbrennungsmotoren | Revitalisant-Gel zur Wiederherstellung von Zylindern | 25 ml je 1 Liter Hubraum | 8 |
Für das eigene Volumen berechnen
Norm und Stufenzahl stammen aus der Tabelle oben — derselben, die in der Anweisung abgedruckt ist. Die Berechnung läuft im Browser, es wird nichts übertragen.
Anmerkungen
- Die Normen gelten je 1 Liter Serienöl, ausgenommen Position 12: für Zylinder von Verbrennungsmotoren ist der Verbrauch mit 25 ml je 1 Liter Hubraum festgelegt.
- Für Kraftstoffsysteme von Motoren (Position 11) sind die Verbrauchsnormen in den Tabellen 24.1, 24,2 dieser Anleitung angegeben.
- Die Spaltenüberschriften wurden für die Bildschirmlesbarkeit gekürzt; im Original der Anleitung sind sie länger, die Werte wurden nicht verändert.
Quelle: Anleitung zur Anwendung der XADO Revitalisant-Gele IE-24.6-25612000-005-2008.