IE B003TRES ACTAS DE ENSAYO · 28.11.2003 — 03.02.2004
Reductores «Bogdan A091»: menos ruido sin desmontar, el efecto perdura con los km
El ruido de los reductores bajó en todos los modos de medición, la mejora se mantuvo tras el recorrido. Ucrania · 2004. 7-9 dB.
para cajas de cambios y reductoresVERYLUBE para cajas de cambios y reductores · adición al aceite del reductor, 3-6 %
de una comisión de tres organizacionesfirmas de los representantes de DP «Bogdan Servis», XADO y «East Consult Trading»
Resultado clave
| AUTOBÚS «BOGDAN A091» | RECORRIDO INICIAL | ACTA | MEDICIONES DE RUIDO DEL REDUCTOR |
|---|---|---|---|
| Carrocería 001006, nuevo | 242 km | 28.11.2003 | Antes del tratamiento |
| Matrícula 012-74KA | 16 588 km | 28.11.2003, 16.12.2003 | Antes del tratamiento |
| Matrícula 004-60KA | 11 879 km | 28.11.2003 | Antes del tratamiento |
| Matrícula 033-29KA | 7 687 km | 28.11.2003 | Antes del tratamiento |
| Matrícula 013-94KN | 29 818 km | 16.12.2003, 03.02.2004 | Antes y después del tratamiento y tras 14 528 km de recorrido |
| Matrícula 014-15KA | 14 101 km | 16.12.2003, 03.02.2004 | Antes y después del tratamiento y tras 13 656 km de recorrido |
Ruido de los reductores principales: antes del tratamiento, después y tras el recorrido
| AUTOBÚS | MODO DE MEDICIÓN | ANTES, dB | TRAS EL TRATAMIENTO, dB | TRAS EL RECORRIDO, dB | VARIACIÓN, dB |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula 013-94KN | Ruedas elevadas, equivalente a 40 km/h | 91 | 89 | 84 | −7 |
| Matrícula 013-94KN | Ruedas elevadas, equivalente a 60 km/h | 99 | 96 | 90 | −9 |
| Matrícula 013-94KN | Bajo carga, equivalente a 80 km/h | 105 | 102 | 98 | −7 |
| Matrícula 013-94KN | Rodadura libre, motor apagado, desde 80 km/h | 101 | 95 | 94 | −7 |
| Matrícula 014-15KA | Ruedas elevadas, equivalente a 40 km/h | 88 | 83 | 81,5 | −6,5 |
| Matrícula 014-15KA | Ruedas elevadas, equivalente a 60 km/h | 94 | 87 | 85 | −9 |
| Matrícula 014-15KA | Bajo carga, equivalente a 80 km/h | 102 | 95 | 93 | −9 |
| Matrícula 014-15KA | Rodadura libre, motor apagado, desde 80 km/h | 95 | 92 | 93 | −2 |
Sonómetro modelo 0024, n.º de serie 31192, verificación metrológica 04.2003. Medición de control tras 14 528 km (013-94KN) y 13 656 km (014-15KA) de servicio en línea.
Conclusión de la comisión
Los resultados se refieren a los reductores de la transmisión principal de los autobuses «Bogdan A091» en explotación urbana; en otra maquinaria y con otros modos de medición los valores pueden diferir. Los originales de las actas del 28.11.2003, 16.12.2003 y 03.02.2004 se publican íntegramente y están disponibles para su descarga.
Equivalente actual
Gel revitalizante para reductores →
Reductores industriales, reductores laterales y centrales, cajas de cambios de camiones y maquinaria agrícola, engranajes abiertos y transmisiones por cadena.
Cómo se tratan estos conjuntos:
