IE B003ТРИ АКТА ИСПЫТАНИЙ · 28.11.2003 — 03.02.2004
Редукторы ГП «Богдан А091»: шум снижен без разборки, эффект держится с пробегом
Редукторы главной передачи стали тише во всех режимах замера, эффект сохранился после рейсовой работы. Редуктор ГП автобуса «Богдан А091», ДП «Богдан Сервис».
для КПП и редукторовVERYLUBE для КПП и редукторов · ввод в масло редуктора, 3-6 %
комиссии трёх организацийподписи представителей ДП «Богдан Сервис», ХАДО и «Ист Консалт Трейдинг»
Ключевой результат
| АВТОБУС «БОГДАН А091» | ПРОБЕГ НА НАЧАЛО | АКТ | ЗАМЕРЫ ШУМА РЕДУКТОРА ГП |
|---|---|---|---|
| Кузов 001006, новый | 242 км | 28.11.2003 | До обработки |
| Гос. №012-74КА | 16 588 км | 28.11.2003, 16.12.2003 | До обработки |
| Гос. №004-60КА | 11 879 км | 28.11.2003 | До обработки |
| Гос. №033-29КА | 7 687 км | 28.11.2003 | До обработки |
| Гос. №013-94КН | 29 818 км | 16.12.2003, 03.02.2004 | До обработки, после обработки и после 14 528 км пробега |
| Гос. №014-15КА | 14 101 км | 16.12.2003, 03.02.2004 | До обработки, после обработки и после 13 656 км пробега |
Шум редукторов ГП: до обработки, после обработки и после пробега
| АВТОБУС | РЕЖИМ ЗАМЕРА | ДО, дБ | ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ, дБ | ПОСЛЕ ПРОБЕГА, дБ | ИЗМЕНЕНИЕ, дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Гос. №013-94КН | Вывешенные колёса, эквивалент 40 км/ч | 91 | 89 | 84 | −7 |
| Гос. №013-94КН | Вывешенные колёса, эквивалент 60 км/ч | 99 | 96 | 90 | −9 |
| Гос. №013-94КН | Под нагрузкой, эквивалент 80 км/ч | 105 | 102 | 98 | −7 |
| Гос. №013-94КН | Выбег, двигатель отключён, от 80 км/ч | 101 | 95 | 94 | −7 |
| Гос. №014-15КА | Вывешенные колёса, эквивалент 40 км/ч | 88 | 83 | 81,5 | −6,5 |
| Гос. №014-15КА | Вывешенные колёса, эквивалент 60 км/ч | 94 | 87 | 85 | −9 |
| Гос. №014-15КА | Под нагрузкой, эквивалент 80 км/ч | 102 | 95 | 93 | −9 |
| Гос. №014-15КА | Выбег, двигатель отключён, от 80 км/ч | 95 | 92 | 93 | −2 |
Шумомер модели 0024, зав. №31192, поверка 04.2003. Контрольный замер — после 14 528 км (013-94КН) и 13 656 км (014-15КА) рейсовой работы.
Вывод комиссии
Результаты относятся к редукторам главной передачи автобусов «Богдан А091» в городской эксплуатации; на другой технике и при других режимах замера показатели могут отличаться. Оригиналы актов от 28.11.2003, 16.12.2003 и 03.02.2004 публикуются целиком и доступны для загрузки.
Современный аналог
Гель-ревитализант для редукторов →
Промышленные редукторы, бортовые и центральные редукторы, КПП грузовых автомобилей и тракторной техники, открытые зубчатые и цепные передачи.
Как обрабатывают такие узлы:
