IE S011CUATRO ACTAS DE S.A. «KAZZINC» · JULIO 2001 — MAYO 2002
Diésel DEUTZ y KamAZ-55111: compresión y presión de aceite al alza sin desarmar
La compresión subió y se niveló en los cuatro motores, la presión de aceite creció, los golpeteos cesaron. Motores diésel DEUTZ y KamAZ, S.A. «Kazzinc».
de S.A. «Kazzinc», firmas y sellos
Lo que se repitió en los cuatro motores diésel
| MÁQUINA | MOTOR, N.º DE SERIE | ESTADO INICIAL | TRAS EL TRATAMIENTO · ACTA |
|---|---|---|---|
| Excavadora ATLAS, n.º 6755 ZN | DEUTZ F4L912, n.º 7972910 | 10 000 horas motor desde 1991, tras la reparación general 150 horas motor | 376 horas motor · mayo 2002 |
| Cargadora LHD TORO-301, labores subterráneas | DEUTZ F6L413F, n.º 9127608 | Desgaste del grupo cilindro-pistón, fugas de aceite hacia los colectores, golpeteos | 10 horas motor · julio 2001 |
| Cargadora LHD TORO, mina «Tishinski» | DEUTZ FL413FW, n.º 2421700 | 3484 horas motor tras la reparación general, desgaste importante de los cilindros | 2292 horas motor en la mina · mayo 2002 |
| Volquete KamAZ-55111, matrícula n.º F 294 | KamAZ-55111, motor n.º 107499 | Recorrido de 102 998 km desde 1999 | 60 horas motor · mayo 2002 |
Compresión por cilindros — los cuatro motores en paralelo
| MÁQUINA Y MOTOR | ANTES | DESPUÉS | AUMENTO POR MOTOR |
|---|---|---|---|
| Excavadora ATLAS · DEUTZ F4L912 | 25,5-28 bar | 28-29 bar | +6,7 % |
| Cargadora LHD TORO-301 · DEUTZ F6L413F | 24-25 bar | 28-30 bar | +15,4 % |
| Cargadora LHD TORO · DEUTZ FL413FW | 24-25,5 bar | 25-26,5 bar | +3,0 % |
| Volquete KamAZ-55111 | 18-21,5 bar | 18,4-21,9 bar | +2,2 % |
Medición cilindro a cilindro con el motor caliente; los valores se expresan en bar (1 MPa = 10 bar). La compresión sube hasta el valor nominal de fábrica y se detiene en él.
Presión de aceite a régimen de ralentí
| MÁQUINA Y MOTOR | ANTES | DESPUÉS | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Excavadora ATLAS · DEUTZ F4L912 | 3,1 kgf/cm² | 3,6 kgf/cm² | +0,5 |
| Cargadora LHD TORO-301 · DEUTZ F6L413F | 2,0 bar | 3,0 bar | +1,0 |
| Cargadora LHD TORO · DEUTZ FL413FW | 2,8 kgf/cm² | 3,0 kgf/cm² | +0,2 |
| Volquete KamAZ-55111 | 2,2 kgf/cm² | 2,4 kgf/cm² | +0,2 |
Medición con el motor caliente; las actas vinculan el aumento de presión con la reducción de holguras en el mecanismo biela-manivela. En el TORO-301 a 1500 rpm — 4,8 → 5,6 bar.
Ruido, golpeteos y vibración — lo que registraron las comisiones
| MÁQUINA Y MOTOR | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS |
|---|---|---|
| Excavadora ATLAS · DEUTZ F4L912 | Ruido ultrasónico superior a 20 dB, golpeteos aislados; ruido elevado en los cilindros 1 y 4, vibración en el 3.º | Ruido y golpeteos leves, sin ruido elevado, vibración leve |
| Cargadora LHD TORO-301 · DEUTZ F6L413F | Golpeteos aislados y ruido elevado; fugas de aceite de los cilindros 1, 2 y 4 hacia los colectores | «El motor funciona más silencioso y más uniforme» |
| Cargadora LHD TORO · DEUTZ FL413FW | Ruido ultrasónico, golpeteos y fase inicial de defectos mecánicos en el cilindro 2 | No observados |
| Volquete KamAZ-55111 | Ruido ultrasónico elevado en los cilindros 3-6, ruido y golpeteos en los apoyos 2-3 del cigüeñal, vibración | No observado; vibración leve |
Evaluación de la componente ultrasónica del motor caliente en ralentí — el mismo procedimiento antes y después del tratamiento.
Conclusiones de las comisiones de S.A. «Kazzinc»
Los resultados corresponden a los motores diésel DEUTZ F4L912, F6L413F, FL413FW y KamAZ-55111 de la maquinaria minera y de transporte de S.A. «Kazzinc», tratados sin desmontaje en régimen de explotación normal; en otras máquinas y regímenes los indicadores pueden diferir. MPT es la denominación de los compuestos XADO de principios de los años 2000; la generación actual de productos son los revitalizantes. El tratamiento lo realizó «W. F. G. Corporation», cuyos representantes formaban parte de las comisiones. Las actas originales con firmas y sellos se publican íntegras.
Equivalente actual
- Gel revitalizante para motores diéselMotores diésel
- Gel revitalizante para restaurar cilindrosCilindros con desgaste profundo
Cómo se tratan estos conjuntos:
